eFX Apex
The Institutional-Grade Data Hub
- Plus: Discretionary Trades
- Edge: Sentiment Trades
- Alpha: Systematic Trades
- Apex: Full Big Data Stream
• FX options expire at 10am New York/15:00 GMT on Friday August 14
• EUR/USD: 1.1425 (520M), 1.1450 (766M), 1.1475 (491M), 1.1490-95 (1.3B), 1.1500 (1.6B), 1.1540-45 (1.5B)
• EUR/USD: 1.1550 (1.4B), 1.1560-65 (427M), 1.1575-80 (660M), 1.1585-90 (684M), 1.1600 (746M), 1.1615-20 (459M)
• EUR/USD: 1.1635-40 (730M), 1.1650-55 (389M)
• USD/JPY: 155.00 (3.1B), 156.25 (200M), 156.55-60 (208M), 156.60-65 (209M), 157.95-158.00 (2.0B), 158.25-30 (413M)
• USD/JPY: 159.00 (360M), 159.35-40 (350M), 159.45-50 (645M), 159.55-60 (590M), 159.70-75 (250M), 160.00 (1.4B)
• USD/JPY: 160.60-65 (436M), 160.66 (397M), 161.90 (400M), 162.00 (223M), 163.00 (349M). EUR/JPY: 180.00 (200M)
• GBP/USD: 1.3300 (500M), 1.3320-25 (290M), 1.3400 (300M), 1.3435 (436M), 1.3500 (296M), 1.3510-15 (781M)
• GBP/USD: 1.3555-60 (434M), 1.3650 (220M), 1.3660 (410M), 1.3700 (219M). EUR/GBP: 0.8450-55 (339M), 0.8595-8600 (201M)
• USD/CHF: 0.8075-80 (204M), 0.8150-55 (779M), 0.8155-60 (1.0B)
• AUD/USD: 0.6800 (204M), 0.6900 (305M), 0.6960-65 (238M), 0.6970-75 (245M), 0.6985-90 (260M), 0.7000 (509M)
• AUD/USD: 0.7040 (254M), 0.7050 (303M), 0.7100 (671M)
• USD/CAD: 1.3250 (400M), 1.3915-20 (333M), 1.3940 (230M), 1.3975 (565M), 1.3990-95 (327M), 1.4000-05 (203M), 1.4035-40 (228M)
• USD/CAD: 1.4050 (370M), 1.4100 (1.4B), 1.4135-40 (207M), 1.4225-30 (879M), 1.4275 (230M), 1.5000 (527M)
• USD/ZAR: 15.8000 (300M), 16.1920-2000 (210M), 16.2000-2500
(305M)
(Martin Miller is a Reuters market analyst. The views expressed
are his own)